![Das ist ein Alt-Text. Das ist ein Pflichtfeld.](/dest/images/knowledgebase-stage-image.png)
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Matthias Fabian |
|
|||
Matthias Kirste |
Systeme zur Unterstützung und Analyse der Primärkodierung und DRG-Abrechnung (auch dokumentenbasiert), Schnittstellen zwischen solchen Systemen und KIS |
|||
Matthias Löbe |
Syntaktische und semantische Standards der klinischen Forschung, FAIRes Forschungsdatenmanagement, Metadatenvokabulare, medizinische Terminologien, Provenance und Datenqualität |
|||
Maximilian Greschke |
Erfahrung im Aufbau komplexer Big Data Systeme; Erfahrung im unternehmerischen Aufbau einer Entlassmanagement-Plattform mit strukturierter Datenübermittlung zwischen Akutkrankenhaus, nachgelagerten Leistungserbringern und Kostenträgern |
|||
Maximilian Grüning |
|
|||
Maximilian Ossana |
Experte für semantische Standards der HL7, insbesondere HL7 FHIR und CDA sowie deren Interoperabilität sowie Anwendung in der österreichischen Gesundheitsakte (ELGA). Erfahrung mit Projekten vor allem im Dialyse- und Laborbereich. |
|||
Maximilian Reith |
syntaktische Interoperabilität (z.B. HL7 FHIR), semantische Interoparbilität, MIO, Interoperabilitäts-Schnittstellen (§371) |
|||
Maximilian Schoeppe |
HL7 FHIR (Implementierung, Testing, nationale Profile DE und AT, Datenmodellierung sowie Transformation), CDR, ISO 13485 |
|||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 1: Überblick; Englische Fassung EN 14822-1:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 1: Überblick; Englische Fassung EN 14822-1:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 2: Nichtklinische Informationen; Englische Fassung EN 14822-2:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 2: Nichtklinische Informationen; Englische Fassung EN 14822-2:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 3: Klinische Informationen; Englische Fassung EN 14822-3:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 3: Klinische Informationen; Englische Fassung EN 14822-3:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm legt generelle Anforderungen für allgemein verwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Die Komponenten die durch diese Norm festgelegt werden, sind die am häufigsten gebrauchten, grundlegenden Bausteine für derartige Normen. Diese können allerdings weitere Spezialisierungen ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 4: Nachrichtendateiköpfe; Englische Fassung CEN/TS 14822-4:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm EN 14822 legt generelle Anforderungen für allgemeinverwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Computersysteme sollten ihre Informationen effektiv austauschen können. Dafür sind Festlegungen zwischen den kommunizierenden Parteien, insbesondere für deren Computersysteme, ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Allgemein verwendbare Informationskomponenten - Teil 4: Nachrichtendateiköpfe; Englische Fassung CEN/TS 14822-4:2005 | Diese europäische mehrteilige Norm EN 14822 legt generelle Anforderungen für allgemeinverwendbare Informationskomponenten, die in Normen zum Datenaustausch eingesetzt werden, unter gesundheitsspezifischen Aspekten fest. Computersysteme sollten ihre Informationen effektiv austauschen können. Dafür sind Festlegungen zwischen den kommunizierenden Parteien, insbesondere für deren Computersysteme, ... | 2006-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an Arzneimittel-Warnmeldungen | keine Angabe | 2021-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an Arzneimittel-Warnmeldungen | keine Angabe | 2021-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an Arzneimittelverzeichnisse im Gesundheitsbereich (ISO/TS 19256:2016); Englische Fassung CEN ISO/TS 19256:2017 | Der Anwendungsbereich dieser Technischen Spezifikation (TS) für Anforderungen an Arzneimittelverzeichnisse (en: Medicinal Product Dictionary, MPD) im Gesundheitsbereich liegt in der Definition der erforderlichen Merkmale, mit denen jedes MPD-System konform sein sollte, um die Anwendungsfälle im Gesundheitswesen zu unterstützen. Diese Merkmale beinhalten Arzneimittelbegriffe, Identifikatoren und ... | 2017-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an Arzneimittelverzeichnisse im Gesundheitsbereich (ISO/TS 19256:2016); Englische Fassung CEN ISO/TS 19256:2017 | Der Anwendungsbereich dieser Technischen Spezifikation (TS) für Anforderungen an Arzneimittelverzeichnisse (en: Medicinal Product Dictionary, MPD) im Gesundheitsbereich liegt in der Definition der erforderlichen Merkmale, mit denen jedes MPD-System konform sein sollte, um die Anwendungsfälle im Gesundheitswesen zu unterstützen. Diese Merkmale beinhalten Arzneimittelbegriffe, Identifikatoren und ... | 2017-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an die Akte zur Abgabe eines Arzneimittels (ISO/TS 19293:2018); Englische Fassung CEN ISO/TS 19293:2018 | Dieses Dokument legt Anforderungen an die Dokumentation zur Abgabe eines Arzneimittels fest. Es soll durch ausführliche, umsetzbare Spezifikationen wie Interoperabilitätsnormen, Systemspezifikationen und Regulierungsprogramme übernommen zu werden. Dieses Dokument gilt für Informationssysteme, in denen die Abgabe eines Arzneimittels erfasst wird, sowie für die Systeme, die derartige Informationen ... | 2018-07-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an die Akte zur Abgabe eines Arzneimittels (ISO/TS 19293:2018); Englische Fassung CEN ISO/TS 19293:2018 | Dieses Dokument legt Anforderungen an die Dokumentation zur Abgabe eines Arzneimittels fest. Es soll durch ausführliche, umsetzbare Spezifikationen wie Interoperabilitätsnormen, Systemspezifikationen und Regulierungsprogramme übernommen zu werden. Dieses Dokument gilt für Informationssysteme, in denen die Abgabe eines Arzneimittels erfasst wird, sowie für die Systeme, die derartige Informationen ... | 2018-07-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an die Architektur einer elektronischen Gesundheitsakte | keine Angabe | 2011-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an die Architektur einer elektronischen Gesundheitsakte | keine Angabe | 2011-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an eine Wissensbasis für medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme von medikationsbezogenen Prozessen (ISO/TS 22756:2020); Englische Fassung CEN ISO/TS 22756:2020 | Dieses Dokument legt die Anforderungen für die Entwicklung einer Wissensbasis fest: was sind die Kriterien für die Auswahl einer Rohdatenquelle, was sind die Qualitätskriterien für die Entwicklung und Pflege für die Algorithmen oder klinische Regeln für die Arzneimittelsicherheit, usw. Dieses Dokument beschreibt daher den Prozess, wie man eine Wissensbasis entwickelt. Es beschreibt die Themen, die ... | 2021-01-31 |
Diese Inhalte passen ebenfalls zu Ihrer Suche und könnten für Sie interessant sein.
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung |
---|---|
Marco Halber | Prof. Dr. Krebsregister Baden-Württemberg Marco Halber Birkenwaldstraße 70191 Stuttgart Krebsregister, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung,Onkologie, Datenbanken, Künstliche Intelligenz,Wissensmanagement, Onkologischer Basisdatensatz (oBDS), Elektronische Patientenakte (ePA), Datenschutz,Versorgungsstrukturen in der Digitalen Onkologie Prof. Dr. Marco Halber ist Neurologe ... |
Marcus Goerke | NEXT Data Service AG Marcus Goerke Alt-Moabit 10559 Berlin Digitalisierung, IT, OP-Planung, Einsatz und Anwendung von Künstlicher Intelligenz; Prozessoptimierung und digitale Simulation, Geschäftsmodelle, Business Case, Start-up, KIS-Systeme, Big-Data, Data-lakes, KIS Marcus Goerke (1971) ist studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Sein Berufsleben ... |
Sven Lindenau | Alexianer DaKS GmbH Sven Lindenau Alexianerweg 48163 Münster Krankenhausinformationssysteme, Krankenhausprozesse, Telematikinfrastruktur, Leistungsabrechung, Medizincontrolling Sven Lindenau bringt über 20 Jahre Berufserfahrung im Krankenhausbereich ein. Während dieser Zeit hat er die Prozesse eines Krankenhauses aus unterschiedlichen Perspektiven und Positionen kennengelernt. ... |
Helmer, Sabine | Startseite Mitwirken Expertenkreis Mitglieder des Expertenkreises Helmer, Sabine Seite zu Favoriten hinzufügen Seite von Favoriten entfernen Sabine Helmer Gruppe: Anwender informationstechnischer Systeme Expertise für: Expertenkenntnisse von Primärsystemen von ambulanter und stationärer Pflege des SGB V und SGB XI Expertenkenntnisse in Softwareentwicklung von webbasierten ... |
Johanna Apfel-Starke | Prof. Dr. Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Johanna Apfel-Starke Carl-Neuberg-Str. 30625 Hannover Interoperabilitätsstandards, semantische Bezugssysteme und Datenmodelle für die wissenschaftlich-klinische Forschung, speziell LOINC, OMOP;Digitalisierung im Gesundheitswesen;IT-Projektmanagement und IT-Strategie im Gesundheitswesen;Expertise mit europäischen ... |