![Das ist ein Alt-Text. Das ist ein Pflichtfeld.](/dest/images/knowledgebase-stage-image.png)
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Medizinische Informatik - Standardkommunikationsprotokoll - Computergestützte Elektrokardiographie; Englische Fassung EN 1064:2020 | Dieses Dokument legt die allgemeinen Richtlinien fest, die für den Austausch von spezifischen Patientendaten (z. B. demographische Daten, Aufzeichnungen), EKG-Signaldaten und -Metadaten, EKG-Messwerte und EKG-Annotationen sowie EKG-Auswertungsergebnisse erforderlich sind. Dieses Dokument legt auch den Inhalt und die Struktur für die Informationen fest, die zwischen digitalen EKG-Geräten und ... | 2020-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Standardkommunikationsprotokoll - Computergestützte Elektrokardiographie; Englische Fassung EN 1064:2020 | Dieses Dokument legt die allgemeinen Richtlinien fest, die für den Austausch von spezifischen Patientendaten (z. B. demographische Daten, Aufzeichnungen), EKG-Signaldaten und -Metadaten, EKG-Messwerte und EKG-Annotationen sowie EKG-Auswertungsergebnisse erforderlich sind. Dieses Dokument legt auch den Inhalt und die Struktur für die Informationen fest, die zwischen digitalen EKG-Geräten und ... | 2020-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Strukturen zur Darstellung von Pflegediagnosen und Pflegeaktionen in terminologischen Systemen (ISO 18104:2014); Englische Fassung EN ISO 18104:2014 | Diese Internationale Norm legt die Merkmale von zwei kategorialen Strukturen sowie die minimalen Domänenrestriktionen, die für die Konformität erforderlich sind, fest; dabei verfolgt sie das allgemeine Ziel der Interoperabilität beim Austausch bedeutsamer Informationen hinsichtlich Pflegediagnosen und Pflegeaktionen zwischen Informationssystemen. Kategoriale Strukturen für Pflegediagnosen und ... | 2014-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Strukturen zur Darstellung von Pflegediagnosen und Pflegeaktionen in terminologischen Systemen (ISO 18104:2014); Englische Fassung EN ISO 18104:2014 | Diese Internationale Norm legt die Merkmale von zwei kategorialen Strukturen sowie die minimalen Domänenrestriktionen, die für die Konformität erforderlich sind, fest; dabei verfolgt sie das allgemeine Ziel der Interoperabilität beim Austausch bedeutsamer Informationen hinsichtlich Pflegediagnosen und Pflegeaktionen zwischen Informationssystemen. Kategoriale Strukturen für Pflegediagnosen und ... | 2014-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Syntax zur Darstellung des Inhalts von Klassifikationssystemen für das Gesundheitswesen - Klassifikationsauszeichnungssprache (ClaML) (ISO 13120:2019); Deutsche Fassung EN ISO 13120:2019 | Der Hauptzweck dieser Internationalen Norm ist die formelle Darstellung des Inhalts und der hierarchischen Struktur von medizinischen Klassifikationssystemen in einer Auszeichnungssprache (markup language), um den sicheren Austausch und die Verteilung von Daten und Strukturen zwischen Organisationen und verschiedenen Softwareprodukten zu ermöglichen. | 2019-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Syntax zur Darstellung des Inhalts von Klassifikationssystemen für das Gesundheitswesen - Klassifikationsauszeichnungssprache (ClaML) (ISO 13120:2019); Deutsche Fassung EN ISO 13120:2019 | Der Hauptzweck dieser Internationalen Norm ist die formelle Darstellung des Inhalts und der hierarchischen Struktur von medizinischen Klassifikationssystemen in einer Auszeichnungssprache (markup language), um den sicheren Austausch und die Verteilung von Daten und Strukturen zwischen Organisationen und verschiedenen Softwareprodukten zu ermöglichen. | 2019-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Telemedizinische Dienste - Leitlinien für die Qualitätsplanung | keine Angabe | 2021-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Telemedizinische Dienste - Leitlinien für die Qualitätsplanung | keine Angabe | 2021-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Terminologische Ressourcen - Teil 1: Merkmale | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Terminologische Ressourcen - Teil 1: Merkmale | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Vertrauenswürdige End-to-End-Informationsflüsse | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Vertrauenswürdige End-to-End-Informationsflüsse | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Verwendung eines klinischen Data Warehouses | keine Angabe | 2010-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Verzeichnisdienste für Anbieter, zu Behandelnde und andere Entitäten im Gesundheitswesen (ISO 21091:2013); Englische Fassung EN ISO 21091:2013 | Diese Norm legt Mindestanforderungen für Verzeichnisdienste im Gesundheitswesen fest. Sie kann verwendet werden, um Kommunikationen zwischen Organisationen, Einheiten, Servern, Anwendungskomponenten, Systemen, Technikern und Geräten zu ermöglichen. Diese Norm bietet "Common Directory"-Informationen und Verzeichnisdienste an, die benötigt werden, um den sicheren Austausch von ... | 2013-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Verzeichnisdienste für Anbieter, zu Behandelnde und andere Entitäten im Gesundheitswesen (ISO 21091:2013); Englische Fassung EN ISO 21091:2013 | Diese Norm legt Mindestanforderungen für Verzeichnisdienste im Gesundheitswesen fest. Sie kann verwendet werden, um Kommunikationen zwischen Organisationen, Einheiten, Servern, Anwendungskomponenten, Systemen, Technikern und Geräten zu ermöglichen. Diese Norm bietet "Common Directory"-Informationen und Verzeichnisdienste an, die benötigt werden, um den sicheren Austausch von ... | 2013-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 1: Verfahrensweise | keine Angabe | 2014-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 2: Integration und inhaltliche Profile | keine Angabe | 2014-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 3: Verbreitung und Einsatz | keine Angabe | 2014-11-30 | ||
Medizinische Informatik -Zuverlässigkeitsbewertungskriterien für Token-basierte Dokumentfreigabe | keine Angabe | 2021-04-30 | ||
Medizinische Informatik -Zuverlässigkeitsbewertungskriterien für Token-basierte Dokumentfreigabe | keine Angabe | 2021-04-30 | ||
Melanie Philip |
Telepflege, digitale Pflegeprozesse, Nanda, Nic, Noc,Patientenjourneys Langzeitpflege |
|||
mensch.ID | mensch.ID möchte allen Menschen eine eindeutige und im Alltag leicht verwendbare ID zur Verfügung stellen um darüber die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Systemen datenschutzkonform und sicher zu ermöglichen. | |||
mentalis Appstinence |
Als Smartphone-basierte Intervention unterstützt mentalis Appstinence Menschen mit psychischen Erkrankungen bei der Reduktion problematischen Trinkverhaltens durch den Einsatz psychotherapeutischer Methoden. |
|||
mentalis InBalance |
Als Smartphone-basierte Intervention unterstützt mentalis InBalance Menschen mit einer Emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline Typ) durch den Einsatz psychotherapeutischer Methoden. |
|||
mentalis MyJourney |
Als Smartphone-basierte Intervention unterstützt mentalis MyJourney Menschen mit einer Essstörung durch den Einsatz psychotherapeutischer Methoden. |