Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Medizinische Informatik - Verzeichnisdienste für Anbieter, zu Behandelnde und andere Entitäten im Gesundheitswesen (ISO 21091:2013); Englische Fassung EN ISO 21091:2013 | Diese Norm legt Mindestanforderungen für Verzeichnisdienste im Gesundheitswesen fest. Sie kann verwendet werden, um Kommunikationen zwischen Organisationen, Einheiten, Servern, Anwendungskomponenten, Systemen, Technikern und Geräten zu ermöglichen. Diese Norm bietet "Common Directory"-Informationen und Verzeichnisdienste an, die benötigt werden, um den sicheren Austausch von ... | 2013-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Harmonisierte Datentypen für den Datenaustausch im Gesundheitswesen (ISO 21090:2011); Englische Fassung EN ISO 21090:2011, nur auf CD-ROM | Diese Internationale Norm beschreibt einen Satz von Datentypen, der im Gesundheitswesen üblich ist, um den Informationsaustausch im Gesundheitswesen zu unterstützen. | 2011-05-31 | ||
Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011:2018); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 19011:2018 | Dieses Dokument bietet eine Anleitung zum Auditieren von Managementsystemen, einschließlich der Auditprinzipien, der Steuerung eines Auditprogramms und der Durchführung von Audits von Managementsystemen sowie zur Beurteilung der Kompetenz derer, die in den Auditprozess einbezogen sind. | 2018-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Schnittstellen zwischen klinischen Analysegeräten und Laborinformationssystemen - Benutzerprofile (ISO 18812:2003); Deutsche Fassung EN ISO 18812:2003, Text Englisch | Das Dokument legt allgemeine Nachrichten für einen bi-direktionalen elektronischen Informationsaustausch zwischen Analysegeräten und Laborinformationssystemen fest. Es ist anwendbar für folgende Gebiete: Klinische Chemie/Biochemie, Hämatologie, Toxikologie, Mikrobiologie, Virologie und Immunologie. Es ist nicht anwendbar für die Gebiete: Bluttransfusionen und Blutbanken. Das Dokument befasst sich ... | 2003-06-30 | ||
Medizinische Informatik - Automatische Identifikation und Datenerfassungskennzeichnung und -beschriftung - Identifikation von Behandelten und individuellen Anbietern (ISO 18530:2021); Englische Fassung EN ISO 18530:2021 | Dieses Dokument identifiziert die erforderlichen Normen zur Identifizierung und Kennzeichnung des zu Behandelnden und der einzelnen Anbieter von Objekten wie Armbänder, Erkennungsmarken und anderen, um die automatische Datenerfassung auf Datenträgern im Pflege-Lieferprozess zu ermöglichen. Es beschreibt eine eindeutige Identifikation der zu Behandelnden, die auch für andere Zwecke genutzt werden ... | 2021-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Strukturen zur Darstellung von Pflegediagnosen und Pflegeaktionen in terminologischen Systemen (ISO 18104:2014); Englische Fassung EN ISO 18104:2014 | Diese Internationale Norm legt die Merkmale von zwei kategorialen Strukturen sowie die minimalen Domänenrestriktionen, die für die Konformität erforderlich sind, fest; dabei verfolgt sie das allgemeine Ziel der Interoperabilität beim Austausch bedeutsamer Informationen hinsichtlich Pflegediagnosen und Pflegeaktionen zwischen Informationssystemen. Kategoriale Strukturen für Pflegediagnosen und ... | 2014-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an elektronische Verschreibungen (ISO 17523:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17523:2016 | Diese Norm beschreibt die Anforderungen an elektronische Verschreibungen. Sie legt generische Grundsätze fest, die als für alle elektronischen Verschreibungen wichtig betrachtet werden, woraus sich eine Auflistung von Elementen ergibt, die als Kernelemente aller elektronischen Verschreibungen angesehen werden. Der Anwendungsbereich ist auf den Inhalt der Verschreibung selbst begrenzt. Das ... | 2016-11-30 | ||
Digital assistierte Informationserfassung vor der Sprechstunde | Im Projekt ‚dasi‘ entwickeln und erproben wir eine App, mit der Patient*innen vor der allgemeinärztlichen Konsultation zu ihren aktuellen Beschwerden und zu ihrer Krankengeschichte befragt werden können. Die App nutzt hierfür eine leicht verständliche Sprache und kann perspektivisch in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar sein. Die Auswahl der App-Inhalte erfolgt dynamisch, d.h. bestimmte ... | |||
OrthoRegena Schnittstelle | OrthoRegena ist eine App, die therapeutische Übungen des funktionellen Trainings anbietet. Dabei werden Bewegungsabläufe durchgeführt, die mehrere Gelenke oder Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Diese App richtet sich an Anwender:innen mit verschiedenen Krankheitsbildern der Kiefergelenke, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Schultergelenke, Hüftgelenke und Kniegelenke. | |||
Klinische Dokumentenklassen-Liste (KDL) | Die KDL wird ständig im produktiven Einsatz geprüft und stellt in der aktuellen Form eine überschaubares Value Set dar. Sie ist auf dem Ordnungsprinzip monohierarchische Klassifikation aufgebaut. Für die Klassierung ist ausschließlich die 3. Ebene (= Value Set)zu verwenden. Derzeit sind Dokumententyp-Benennungen aus der stationären und ambulanten Versorgung sowie der geriatrischen Pflege ... | KDL-2023.0.0 | ||
GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings GmbH | Die digitalen Gesundheitsanwendungen von HelloBetter können für die Therapie diverser psychischer Erkrankungen eingesetzt werden. Diese sind auf leitliniengerechte Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie gestützt. | |||
Bundeseinheitlicher onkologischer Basisdatensatz |
Der einheitliche onkologische Basisdatensatz (oBDS) ist ein standardisierter Kern von Merkmalen, der für die Krebsregistrierung nach § 65c SGB V verpflichtend ist. Mit diesem Instrument wurde die Grundlage für eine einheitliche onkologische Dokumentation geschaffen, um eine vergleichbare Erfassung und Auswertung der Krebsregisterdaten in den Bundesländern zu ermöglichen. Der Basisdatensatz wurde ... |
3.0.1 | ||
Identifikationskarten - Prüfverfahren - Teil 3: Chipkarten mit Kontakten und zugehörige Schnittstellen-Geräte | keine Angabe | 2018-08-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 13: Kommandos für das Applikationsmanagement in einer Multiapplikations-Umgebung | keine Angabe | 2007-02-28 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten mit Kontakten - Teil 12: Elektrische Schnittstelle und Übertragungsprotokolle für USB | keine Angabe | 2005-09-30 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten mit Kontakten - Teil 10: Elektronische Signale und Answer to Reset für synchrone Karten | keine Angabe | 1999-10-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 3: Chipkarten mit Kontakten - Elektronische Eigenschaften und Übertragungsprotokolle | keine Angabe | 2006-10-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 2: Karten mit Kontakten - Maße und Anordnung der Kontakte | keine Angabe | 2007-09-30 | ||
Gesundheitssoftware - Teil 2: Gesundheits- und Wellness-Apps - Qualität und Zuverlässigkeit | keine Angabe | 2021-06-30 | ||
Software-und Systemengineering - Software-Test - Teil 5: Keyword-driven Testen | keine Angabe | 2016-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 3: Verbreitung und Einsatz | keine Angabe | 2014-11-30 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 2: Integration und inhaltliche Profile | keine Angabe | 2014-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Übernahme weltweiter IHE Standards - Teil 1: Verfahrensweise | keine Angabe | 2014-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Rahmenbedingungen für die Dokumentenregistrierung | keine Angabe | 2009-11-30 | ||
Medizinische Informatik - Identifikation von Leistungserbringern | keine Angabe | 2010-07-31 |