Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Medizinische Informatik - Informationssicherheitsmanagement für die Fernwartung von Medizinprodukten und Informationssystemen im Gesundheitswesen - Teil 1: Anforderungen und Risikoanalyse | keine Angabe | 2019-07-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen für internationale maschinenlesbare Kodierungen von Identifikatoren für Arzneimittelpackungen (ISO/TS 16791:2020); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 16791:2020 | Die Technische Spezifikation gibt einen Leitfaden zur Identifizierung und Markierung von Arzneimitteln vom Zeitpunkt der Die Technische Spezifikation enthält Leitlinien zur Identifizierung und Kennzeichnung (Markierung) von Arzneimitteln vom Punkt der Herstellung von verpackten Arzneimitteln bis zur Abgabe des Produktes. Es beschreibt bewährte Verfahren für AIDC-Lösungen für Barcode-Anwendungen. ... | 2021-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Kategoriale Struktur für terminologische Systeme der Anatomie des Menschen (ISO 16278:2016); Deutsche Fassung EN ISO 16278:2016 | Diese Norm legt die erforderlichen Merkmale für die synthetische Beschreibung von Aufbau und Inhalt der Anatomie des Menschen innerhalb eines terminologischen Systems fest. Sie ist vorrangig für die Verwendung innerhalb computergestützter Anwendungen, wie z. B. klinische elektronische Gesundheitsakten, Entscheidungsunterstützung sowie für verschiedene biomedizinische Forschungszwecke vorgesehen. | 2016-07-31 | ||
Medizinische Informatik - Begriffssystem zur Unterstützung der Kontinuität der Versorgung (ISO 13940:2015); Englische Fassung EN ISO 13940:2016 | Diese Internationale Norm legt ein Begriffssystem für unterschiedliche Aspekte der Pflege im Gesundheitswesen fest. Im Gesundheitswesen geht es im Kern um die Interaktion zwischen der (den) zu pflegenden Person(en) und den Gesundheitsexperten. Zu solchen Interaktionen kommt es im Gesundheitswesen/in klinischen Prozessen, und sie sind der Grund für den Prozessansatz dieser Norm. Um die Darstellung ... | 2016-06-30 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Patientendaten in elektronischer Form - Teil 5: Interface-Spezifikation (ISO 13606-5:2019); Englische Fassung EN ISO 13606-5:2019 | Diese Norm legt die Informationsarchitektur fest, die für die interoperable Kommunikation zwischen Systemen und Diensten erforderlich ist, die eGA-Daten benötigen oder bereitstellen. Diese Norm hat nicht zum Ziel, die interne Architektur oder das Datenbankdesign von solchen Systemen zu spezifizieren. Das Subjekt der zu übermittelnden Akte oder des zu übermittelnden Aktenauszugs ist eine ... | 2019-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Kommunikation von Patientendaten in elektronischer Form - Teil 4: Sicherheit (ISO 13606-4:2019); Englische Fassung EN ISO 13606-4:2019 | Dieser Teil dieser mehrteiligen Norm zur eGA-Übermittlung beschreibt eine Methodik zur Spezifikation der Privilegien, die für den Zugriff auf eGA-Daten erforderlich sind. Diese Methodik ist Teil der gesamten eGA-Übermittlungsarchitektur, die in ISO 13606 Teil 1 definiert ist. Dieser Teil von ISO 13606 verfolgt die Absicht, die Anforderungen, die sich ausschließlich auf die eGA-Übermittlung ... | 2019-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Medizinische Wellenformformate - Teil 4: Belastungselektrokardiografie | keine Angabe | 2019-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Portfolio von Referenzstandards (RPS) - Klinische Bildgebung | keine Angabe | 2020-10-31 | ||
Informationsmodell für die Verarbeitung chinesischer Arzneimittel | keine Angabe | 2019-12-31 | ||
Medizinische Informatik - Konzeptuelles Rahmenwerk für Gesundheitsindikatoren | keine Angabe | 2010-11-30 | ||
Medizinische Informatik - Qualitätskriterien für das Überleiten von Terminologien | keine Angabe | 2019-05-31 | ||
Medizinische Informatik - Sicherheitsanforderungen für die Archivierung elektronischer Gesundheitsakten - Prinzipien | keine Angabe | 2010-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an Metadaten-Repositories (MetaRep) | keine Angabe | 2019-09-30 | ||
Medizinische Informatik - Datenelemente und ihre Metadaten zur Beschreibung strukturierter medizinischer Genom-Sequenzinformationen in elektronischen Gesundheitsakten | keine Angabe | 2017-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Rahmen für Festlegungen von Ereignis- und Berichtsdaten für die Sicherheit von Software im Gesundheitswesen | keine Angabe | 2018-04-30 | ||
Medizinische Informatik - Karten im Gesundheitswesen - Allgemeine Eigenschaften | keine Angabe | 2013-12-31 | ||
Medizinische Informatik - Vertrauenswürdige End-to-End-Informationsflüsse | keine Angabe | 2018-03-31 | ||
Evaluation eines strukturierten und leitlinienbasierten multimodalen Versorgungskonzepts für Menschen mit Akne inversa |
Mit der neuen Versorgungsform soll ein Konzept zur effizienten und effektiven strukturierten, interdisziplinären, sektorenübergreifenden Therapie der Akne inversa (Ai) erprobt werden. Ziel ist es zu evaluieren, ob evidenzbasierte Therapien kombiniert mit innovativen Interventionen, eingebettet in strukturierte, digitalgestützte Prozesse, die von spezialisierten Akne inversa-Zentren (Kurzform AiZ) ... |
|||
Regionales-Telepädiatrisches Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg |
Gesamtziel des Projektes ist die Implementierung eines regionalen telemedizinischen Netzwerks zur Sicherstellung der stationären pädiatrischen Versorgung in ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Nord-Brandenburg. Nachhaltigkeit spielt in diesem Projekt eine wichtige Rolle, es wird angestrebt, dass 1) die während der Projektlaufzeit aufgebauten Strukturen und Funktionalitäten nach ... |
|||
Onlinebasiertes Motivationsprogramm zur Reduktion des problematischen Medienkonsums und Förderung der Behandlungsmotivation bei Menschen mit Computerspielabhängigkeit und Internetsucht |
1. Schaffung eines niedrigschwelligen und frühzeitig einsetzbaren onlinebasierten angeleiteten, strukturierten, manualisierten Motivationsprogramm, um betroffene und gefährdete Menschen im „Suchtraum“ Internet „abzuholen“. |
|||
Sektorenübergreifende Versorgung von Patient:innen mit hämatologischen Erkrankungen nach innovativer Zelltherapie |
Ziel des Projekts SPIZ ist eine sektorenübergreifende Versorgung von Patient:innen mit hämatologischen Erkrankungen nach innovativer Zelltherapie, die aus verschiedenen Gesichtspunkten eine Optimierung der Versorgungslage darstellt. Allogene Stammzelltransplantationen werden nur an spezialisierten Zentren durchgeführt. Das Einzugsgebiet der beteiligten Zentren beträgt bis zu 200 km, was ... |
|||
eSano Online-Trainings |
Internet- und Mobile-basierte Interventionen (IMIs) können als ort- und zeitunabhängige Angebote dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das eSano Projekt- und Forschungsteam untersucht die Wirksamkeit und Kosten-Effektivität, Akzeptanz und Inanspruchnahme sowie zugrundeliegende Wirkfaktoren von E-Behavioral und E-Mental-Health Interventionen. Im Fokus stehen therapeutisch ... |
|||
Personalisierter, interdisziplinärer Patient:innenpfad zur sektorenübergreifenden Versorgung multimorbider Patient:innen |
Ziel von EliPfad ist die Vermeidung von Rehospitalisierungen ≥65-jähriger, multimorbider Pati- |
|||
Mobile WohnortnAhe Versorgung zur Steuerung der Sektor-übergreifenden Therapie bei Post-COVID-19 in THüringen (WATCH) |
Übergreifendes Projektziel von WATCH ist eine verbesserte Versorgung behandlungsbedürftiger Post-COVID-Patient*innen unter Berücksichtigung der Kostenneutralität über eine mobile Post-COVID-Ambulanz und eine multimodale Symptom-übergreifende telemedizinische Versorgungslösung („Brain, Body, Soul“). Über die Versorgungsform WATCH soll eine verbesserte körperliche Gesundheit und damit eine höhere ... |
|||
RheMIT - Dokumentationssoftware in der Rheumatologie |
RheMIT ist eine Dokumentationssoftware für die Rheumatologie, welche die rheumatologische Versorgung unterstützen und eine effektive und standardisierte Dokumentation im Rahmen von Versorgungsverträgen, Innovationsfonds-Projekten, Studien sowie in epidemiologischen Forschungsvorhaben in der internistischen und pädiatrischen Rheumatologie ermöglichen soll. Perspektivisch soll RheMIT zum zentralen ... |