
Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Medizinische Informatik - Sicherheits- und Datenschutzanforderungen für die Konformitätsprüfung von EGA-Systemen (ISO/TS 14441:2013); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 14441:2013 | Diese Technische Spezifikation untersucht Systeme zur elektronischen Patientenerfassung an klinischen Versorgungsstellen, die auch mit EGAs interoperabel sind. Diese Technische Spezifikation stellt deren Sicherheit und den Datenschutz durch die Festlegung von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen sicher und gibt Richtlinien und bewährte Methoden für die Konformitätsbewertung an. | 2014-03-31 | ||
Medizinische Informatik - Klassifikation des Zwecks zur Verarbeitung von persönlichen Gesundheitsinformationen (ISO/TS 14265:2011); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 14265:2013 | Diese Technische Spezifikation legt eine Reihe von Kategorien höchster Ebene für die Zwecke fest, für die persönliche Gesundheitsinformationen verarbeitet, d. h. erfasst, genutzt, gespeichert, abgefragt, ausgewertet, erstellt, verknüpft, übermittelt, offengelegt oder aufbewahrt werden dürfen. Ihr Ziel ist, ein Rahmenwerk für die Klassifikation der verschiedenen speziellen Zwecke zur Verfügung zu ... | 2014-02-28 | ||
Risikomanagement - Leitlinien (ISO 31000:2018) | Das Dokument legt Leitlinien für das Behandeln von Risiken fest, denen von Organisationen ausgesetzt sind. Die Anwendung dieser Leitlinien kann an jede Organisation und deren Kontext angepasst werden. Das Dokument bietet einen allgemeinen Ansatz für das Behandeln jeglicher Art von Risiko, ist nicht industrie- oder sektorspezifisch und kann während der gesamten Lebensdauer der Organisation genutzt ... | 2018-09-30 | ||
Druck- und Reproduktionstechnik - Drucke und Druckfarben - Bestimmung der Lichtechtheit mit gefiltertem Xenon-Bogenlicht (ISO 12040:1997) | Das Dokument legt eine Methode zur Bestimmung der Lichtechtheit von Drucken und Druckfarben fest, wobei die allgemeinen Prüfbedingungen für Drucke und die speziellen Prüfbedingungen für Druckfarben beschrieben werden. Diese Internationale Norm gilt für alle Bedruckstoffe wie Papier, Karton, Metalle (dünne Metallfolien und -platten) und Plastikfilm sowie für alle Druckprozesse. | 1997-12-31 | ||
Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Prüfzeichensysteme | https://www.beuth.de/de/norm/--/64365466 | 2003-01-31 | ||
Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Implementierungsleitfaden für ISO 11615 Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Arzneimittelinformationen (ISO/TS 20443:2017); Englisch | Die Technische Spezifikation enthält einen Implementierungsleitfaden für ISO 11615 Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Arzneimittelinformationen. | 2018-10-31 | ||
Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Implementierungsleitfaden für Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Informationen von Stoffen (ISO/TS 19844:2016); Englische Fassung | Dieses Dokument stellt einen Implementierungsleitfaden für Informationsmodell zur Definition und Identifikation von in Arzneimitteln enthaltenen oder zu medizinischen Zwecken verwendeten Stoffen bereit, einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Lebens- und Futtermittelzusatzstoffe und Kosmetika. | 2017-11-30 | ||
Medizinische Informatik - Anforderungen an die Akte zur Abgabe eines Arzneimittels (ISO/TS 19293:2018); Englische Fassung CEN ISO/TS 19293:2018 | Dieses Dokument legt Anforderungen an die Dokumentation zur Abgabe eines Arzneimittels fest. Es soll durch ausführliche, umsetzbare Spezifikationen wie Interoperabilitätsnormen, Systemspezifikationen und Regulierungsprogramme übernommen zu werden. Dieses Dokument gilt für Informationssysteme, in denen die Abgabe eines Arzneimittels erfasst wird, sowie für die Systeme, die derartige Informationen ... | 2018-07-31 | ||
Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Digitale Signaturschemata welche die Nachricht wieder herstellen - Teil 2: Mechanismen basierend auf Integer Faktorisierung | https://www.beuth.de/de/norm/--/138162109 | 2010-11-30 | ||
Informationstechnik - 8-Bit-Einzelbyte-codierte Schriftzeichensätze - Teil 15: Lateinisches Alphabet Nr. 9 | keine Angabe | 1999-02-28 | ||
Informationstechnik - 8-bit einzelbytecodierte Schriftzeichensätze - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1 | https://www.beuth.de/de/norm/--/7657747 | 1998-03-31 | ||
Identifikationskarten - Chipkarten - Teil 1: Karten mit Kontakten - Physikalische Eigenschaften | keine Angabe | 2011-01-31 | ||
Informationsverarbeitungssysteme; Kommunikation offener Systeme; Basis Referenzmodell; Teil 2: Sicherheits-Architektur | Gibt eine Beschreibung der Sicherheitsdienste und entsprechenden Mechanismen, die durch das Bezugsmodell gesichert werden können, und auch der Positionen innerhalb des Bezugsmodells, wo die Dienste und die Mechanismen ermöglicht werden können. Erweitert den Anwendungsbereich des ISO 7498, um gesicherte Kommunikation zwischen offenen Systemen zu gewährleisten. Vergrößert die Konzepte und Prinzipien ... | 1989-01-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Basis-Referenzmodell | Annulliert und ersetzt die erste Ausgabe (1984). Das Modell liefert eine gemeinsame Grundlage für die Koordinierung von Normenentwicklungen für die Kommunikation von Systemen, indem es vorhandene Normen in das Referenzmodell übernimmt. Das Modell identifiziert Bereiche für die Entwicklung oder Verbesserung von Normen. Gilt nicht als Realisierungsspezifikation. | 1994-10-31 | ||
Transsektorale bedarfsorientierte Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz und Entwicklung eines alternativen Vergütungsmodells |
Für die bedarfsgerechte Versorgungssteuerung von Patienten mit Herzinsuffizienz soll ein regionales und sektorenübergreifendes Versorgungsmodell entwickelt werden. Das Kooperationsnetzwerk wird in den Regionen Bayern und Hessen umgesetzt. Durch die koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Leistungserbringer im stationären und ambulanten Sektor sollen vermeidbare Krankenhausaufenthalte ... |
|||
Telemedizinisches Expertenkonsil der AOK PLUS |
Gemeinsam mit der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) bietet die AOK PLUS im Freistaat Thüringen das Versorgungsangebot eKonsil PLUS an. Die Konsillösung soll die haus- und fachärztliche Versorgung unterstützen und helfen, diese auf lange Sicht, vor allem in unterversorgten Gebieten zu sichern. Mittelpunkt des Versorgungsangebotes ist eine im Arztinformationssystem (AIS) integrierte, ... |
|||
Transsektorales personalisiertes Versorgungskonzept für Patienten mit seltenen Krebserkrankungen |
Im Zentrum des vierjährigen Projekts steht der Aufbau eines Netzwerks zwischen der universitären Versorgung und den niedergelassenen Fachärzten für Hämatologie/Onkologie in Südbayern. Dieses Netzwerk soll Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um die Kommunikation, Diagnose, Behandlung und Nachsorge, unter maximaler Einbeziehung von Patient:innenwünschen, zu verbessern. Beispiele dafür sind:
|
|||
Stay@home-Treat@home: Aufbau eines telemedizinisch unterstützten transsektoralen Kooperationsnetzwerkes von der Nachbarschaftshilfe bis zur Notfallversorgung für ambulante Pflegebedürftige |
Projektziel ist die Steigerung der Patientengesundheit und Reduktion von Gesundheitsausgaben durch frühzeitige und vernetzte Intervention bei ambulant betreuten Pflegeempfangenden. Hypothesen |
|||
PARI Connect System mit App und PARItrack Dashboard für das Telemonitoring von Lungenfunktion und Adhärenz der Verneblertherapie |
PARI Connect ist eine therapiebegleitende App für Patienten zur Dokumentation von Verneblertherapie und Lungenfunktion. Der Patient kann dafür Therapie- und Lungenfunktionsdaten seines verbundenen telemedizinfähigen Verneblers und Heimspirometers an die App übertragen. Auf Basis eines vom Patienten hinterlegten Therapieplans kann die Therapieadhärenz berechnet und angezeigt werden. Berichte zu ... |
|||
Kinderonkologische Untersuchung durch Leistungsfähige Telemedizin in Schleswig-Holstein |
Versorgungsziel: Umsetzung einer telemedizinischen Unterstützung bei Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen unter Chemotherapie. Neue Versorgungsform: In einem Zentrum mit ländlichem Einzugsbereich werden in der kinderonkologischen Intensivtherapie Vor-Ort Visiten durch Telemedizin ersetzt. Ambulante Besuche zur klinischen Einschätzung sind bei Kindern mit Krebserkrankungen aus Gründen ... |
|||
vimumCARE |
vimumcare bietet Gesundheitsinformationen, Dokumentation und Berichtsoptionen sowie Übungen an. Mit Hilfe von Videos, Audios und anschaulichen Hands-on-Übungen informieren die auf die Situation der Schwangeren zugeschnittenen Inhalte über Schwangerschaft, Geburt und das frühe Wochenbett. |
|||
Systematische Unterstützung stationär-psychiatrischer/psychosomatischer Kliniken bei der Implementierung einer digitalen Nachsorge |
Projektziele: (1) Identifikation von Barrieren, die die Implementierung einer digitalen Nachsorge in stationär-psychiatrischen/psychosomatischen Kliniken erschweren, (2) darauf aufbauende Entwicklung einer Maßnahme zur Förderung der Implementierung (SUPERDINA) und (3) empirische Evaluation von SUPERDINA. Primäre Hypothese: Kliniken, die mit SUPERDINA unterstützt werden, führen häufiger eine ... |
|||
Smartphone-assistierte Abstinenzförderung nach Alkoholentzug |
Alkoholkonsumstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen weltweit und sind durch einen oft chronischen Verlauf gekennzeichnet. Obwohl das deutsche Gesundheitssystem eine Vielzahl von Behandlungsangeboten für die Betroffenen bereithält, nimmt nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Betroffenen nach Abschluss des stationären Entzugs weiterführende Versorgungsangebote in Anspruch. ... |
|||
Internetbasiertes Selbstmanagement-Programm für Menschen mit leichteren Depressionsformen |
Ziel des iFightDepression® Projekts ist es, einen Beitrag zur Aufklärung über die Erkrankung Depression und zur Verbesserung ihrer Versorgung zu leisten. |
|||
ENP (European Nursing care Pathways) Europäische Pflegeklassifikation |
ENP (European Nursing care Pathways) ist ein Pflegeklassifikationssystem, das seit 1989 in Deutschland entwickelt wird, um im Rahmen einer Pflegedokumentation den Pflegeprozess in einer einheitlichen, sektorenübergreifenden und standardisierten Pflegefachsprache abzubilden. Bei ENP handelt es sich um eine Pflegeklassifikation mit einer eigenen taxonomischen Struktur, die verschiedenen, ... |