Beschlüsse des Interop Councils
Hier finden Sie zentral an einer Stelle alle Beschlüsse, die das Interop Council in den ordentlichen Sitzungen oder im Umlaufverfahren getroffen hat.
Hier finden Sie zentral an einer Stelle alle Beschlüsse, die das Interop Council in den ordentlichen Sitzungen oder im Umlaufverfahren getroffen hat.
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, die Roadmap 2024-2025 soll in dieser Form beschlossen werden. |
S. Heckmann | Ja | Ja, die Roadmap 2024-2025 soll in dieser Form beschlossen werden. |
S. Jedamzik | Ja | Ja - Die Roadmap 2024-2025 soll in dieser Form beschlossen werden. Sie fokussiert sich auf wichtige Aspekte unserer Arbeit, die mit begrenzten Ressourcen umsetzbar sind. Sie schlägt z.B. für den Bereich Kardiologie praktische Anwendungsszenarien vor. Die Anwendungs- und Testszenarios sollten zügig, strukturiert und zusammen mit den Coreplayern etabliert werden. |
R. Degner | Enthaltung | |
J. Studzinski | Ja | Ja, die Roadmap 2024-2025 soll in dieser Form beschlossen werden. |
M. Sedlmayr | Ja | Die Roadmap enthält nicht alle Themen, sondern priorisiert stimmig wichtige Bereiche unserer Arbeit, welche mit den (beschränkten) Ressourcen leistbar sind. |
A. Diehl | Ja | Ja – die Roadmap 2024-2025 soll in dieser Form beschlossen werden. Sie greift in logischer Fortsetzung die Bausteine auf, die in den Jahren zuvor gelegt wurden und ermöglicht zudem die gemeinsame Transitionsgestaltung zur KIG. Daher sind auch die Veränderungen zur vorherigen Roadmap im Sinne von Folgearbeitskreisen, dem Fokus auf ePA für alle und eine stringente End-zu-End Bearbeitung durch die neuen Kompetenzen der KIG eine folgerichtige Konsequenz. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Enthaltung | |
S. Heckmann | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. |
S. Jedamzik | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. |
R. Degner | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. |
J. Studzinski | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. |
M. Sedlmayr | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. Hinweis: Die Arbeiten der MII zum Labor FHIR-Modul sollen berücksichtigt werden |
A. Diehl | Ja | Ja, der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. |
S. Suskov | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. Es wurde sehr deutlich, wie wichtig eine Verzahnung von Pflege und Medizin auch in zukünftigen Arbeitskreisen wird - dies sollten wir bei der Besetzung zukünftig auch beachten. |
A. Diehl | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. Das Positionspapier erläutert sehr anschaulich die Vorgehensweise und erklärt auch die Limitationen bzw. weist auf andere Beispiele hin (z.B. Sono). Daher nimmt es auch Nicht-Programmierer sehr gut mit und erklärt die Wertigkeit der vorgeschlagenen Bearbeitung. |
S. Suskov | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Von meiner Seite aus einen Dank an alle Mitstreiter:innen, welche die Digitalisierung in Deutschland, und das kann man im Bericht gut nachvollziehen, mit großem Engagement voranbringen. Deshalb: Ja - der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Ganz schön viel, was sich da im Laufe eines Jahres so getan hat. Aber auch ein ziemlicher Erfolg, der ja auch von extern bestätigt wurde. Ich freue mich immer auf die gemeinsamen Termine mit Euch und bin sehr begeistert von der guten und umfassenden Unterstützung durch die Koordinierungsstelle. |
A. Diehl | Ja | |
S. Suskov | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Enthaltung | |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Eine schöne und umfassende Darstellung. Ja - der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Das Positionspapier ist sehr gut und umfangreich und bildet die Stimmung und Problemlage sehr gut ab. Insbesondere die umfassende Problematik des fehlenden sektorenübergreifenden Gesamtbildes inklusive der benötigten Priorisierung von Umsetzungen/Use Cases/Problemen ist wirklich gut gelungen. Gleichzeitig gibt es klare Adressaten und Vorschläge zum weiteren Vorgehen, wobei die gematik und auch das KIG vielfach als Adressaten genannt sind. Da dieses Thema so dringlich für die Herstellung von Interoperabilität aber auch für die nutzungsorientierte Umsetzung ist (nicht nur im KH, sondern auch sektorenübergreifend) hoffe ich, dass entsprechende personelle und finanzielle Mittel auch zur Verfügung gestellt werden, um dies schnellstmöglich anzugehen. Hier betrübt mich ein wenig der Zeithorizont ;-( |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Das Einsetzen des Arbeitskreises „Analyse der Umsetzung von ISiK (Informationssysteme im Krankenhaus)“ wird von den Mitgliedern des Interop Councils mit einem Stimmenverhältnis von
beschlossen.
Begründungen der Mitglieder:
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
Sylvia Thun | Ja | Insbesondere vor dem Hintergrund des Digitalradars, der den Digitalisierungsreifegrad der Krankenhäuser untersucht, wird das Vorhaben des Arbeitskreises befürwortet. |
Anke Diehl | Ja | Vor allem für die Gruppe der Anwender:innen ist diese Thematik wichtig, damit auch aus dem Krankenhaus heraus Daten in andere Sektoren transferiert werden. |
Simone Heckmann | Ja | Da die Gefyra GmbH schon an der Ausbaustufe 1 von ISiK beteiligt war, ist das Interesse groß, dass es in der Praxis ankommt. Das Vorliegen eines Interessenkonfliktes wurde durch das Interop Council und die Koordinierungsstelle geprüft und ist nicht erkenntlich. Erläuterung: Simone Heckmann ist in ihrer Rolle als Geschäftsführerin der Gefyra GmbH an der Ausarbeitung beteiligt und erhielt den Zuschlag für ISiK Ausbaustufe 4. |
Martin Sedlmayr | Ja | Die Betrachtung von Schnittstellen ist entscheidend, damit Daten aus den stationären Primärsystemen in die Wissenschaft gelangen und auch wieder ihren Weg aus der Wissenschaft heraus in die Versorgung finden. |
Ralf Degner | Ja | Damit der ISiK Standard auch wirklich in die Praxis und zur Realisierung kommt, wird der Arbeitskreis befürwortet. |
Jörg Studzinski | Ja | ISiK sollte als Standard unbedingt in den Krankenhäusern etabliert werden. |
Siegfried Jedamzik | Ja | Mit dem Hinweis, dass der wissenschaftliche Effekt von ISiK nicht unterschätzt werden sollte, wird der Arbeitskreis befürwortet. |
Florian Hartge | Ja | Zustimmung zu den bisherigen Ausführungen. |
Thomas Süptitz | Ja | Da die Umsetzung von ISiK einer gesetzlichen Vorgabe folgt, enthält sich das BMG an dieser Stelle, aber verweist darauf, dass sie das Vorhaben begrüßen. ISiK ist aus Sicht des BMG ein wichtiger Schritt, um gemeinsame Standards im stationären Bereich zu schaffen und zu etablieren. |
Der Steckbrief des Arbeitskreises ist auf INA hochgeladen.
Das Einsetzen des Arbeitskreises „Erstellung eines kardiologischen Basisdatensatzes“ wird von den Mitgliedern des Interop Councils mit einem Stimmenverhältnis von
beschlossen.
Begründungen der Mitglieder:
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
Sylvia Thun | Ja | Durch den vorherigen Arbeitskreis gibt es schon entsprechende Vorarbeiten. Der Fokus des folgenden Arbeitskreises sollte auf dem Zusammenbringen und der Harmonisierung bestehender Initiativen und Projekte liegen. |
Anke Diehl | Ja | Ausdrückliche Befürwortung des Arbeitskreises, da dies das folgerichtige Ergebnis eines vorherigen Arbeitskreises mit Umsetzungspotential ist. |
Simone Heckmann | Ja | Zustimmung zu den vorherigen Begründungen. Außerdem muss auch über Positionspapiere hinaus, ein Mehrwert geschaffen werden. |
Martin Sedlmayr | Ja | Das Aufsetzen eines Folgearbeitskreises ist die logische Konsequenz aus den Arbeiten des vorherigen Arbeitskreises. Thematisch trifft dies den derzeitigen Need. |
Ralf Degner | Ja | Befürwortung eines weiteren kardiologischen Arbeitskreises, da die nächsten Schritte bis zur Definition eines entsprechenden Standards gegangen werden müssen. |
Jörg Studzinski | Ja | Die Ergebnisse aus dem vorherigen Arbeitskreis müssen aufgegriffen werden, da gezeigt wurde, dass insbesondere Kardiologie ein wichtiges Thema ist, welches vorangetrieben werden muss. |
Siegfried Jedamzik | Ja | Kardiologie ist ein zentrales Gebiet in der Medizin, weshalb hier eine einheitliche Struktur in Form des kardiologischen Basisdatensatzes von besonderer Relevanz ist. |
Florian Hartge | Ja | Keine weiteren Ergänzungen. |
Thomas Süptitz | Ja | Mit dem neuen Arbeitskreis wird die enorme Wichtigkeit des Use Cases gesehen, der an die Inhalte der aktuellen IOP-Roadmap anknüpft. |
Der Steckbrief des Arbeitskreises ist auf INA hochgeladen.
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Ja, der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. Es wurde sehr deutlich, wie wichtig eine Verzahnung von Pflege und Medizin auch in zukünftigen Arbeitskreisen wird - dies sollten wir bei der Besetzung zukünftig auch beachten. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Ich habe das Positionspapier gelesen. Fazit meinerseits: Ja - der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Enthaltung | |
F. Hartge | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Gratulation! Wichtige und zukunftsweisende Ergebnisse! Ja - der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Eine schöne und umfassende Darstellung. Ja - der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Enthaltung | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Enthaltung | |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, der Arbeitskreis Medikationsprozess soll eingerichtet werden |
S. Heckmann | Ja | Ich stimme der Einerufung des Arbeitskreises zu. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis soll eingerichtet werden. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis soll eingerichtet werden. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis soll eingerichtet werden. |
M. Sedlmayr | Ja | Ich habe das Konzept gelesen und stimme zu, dass der Arbeitskreis eingesetzt werden soll. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis soll eingerichtet werden. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Ja | Aus meiner Sicht ist die Einrichtung des Arbeitskreises vollkommen richtig. |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, ich bin einverstanden mit der Aufnahme und anschließendem Start des Empfehlungsprozesses für die genannten Standards/Profile/Leitfäden. |
S. Heckmann | Ja | Ich befürworte die Aufnahme und den Start des Empfehlungsverfahrens. |
S. Jedamzik | Enthaltung | |
R. Degner | Ja | Ich schließe mich dem Votum an. |
J. Studzinski | Ja | Ich bin einverstanden mit der Aufnahme und anschließendem Start des Empfehlungsprozesses für die genannten Standards/Profile/Leitfäden |
M. Sedlmayr | Ja | ich bin einverstanden mit der Aufnahme und anschließendem Start des Empfehlungsprozesses für die genannten Standards/Profile/Leitfäden |
A. Diehl | Ja | Ja, ich bin einverstanden mit der Aufnahme und anschließendem Start des Empfehlungsprozesses für die genannten Standards/Profile/Leitfäden. Danke für die tolle Arbeit und Vorbereitung sowie für die Diskussion auf Confluence und per mail. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptiz | Enthaltung | |
Standard/ Profil/ Leitfaden | Ergebnis der Prüfung anhand Kriterienkatalog zur Aufnahme | Ergebnis der Prüfung anhand Kriterienkatalog zum Start des Empfehlungsprozesses |
Klinische Dokumentenklassen Liste | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
SMART App Launch | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
FHIR Bulk Data | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Structured Data Capture (SDC) | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
FHIR R4 | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Person | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Fall | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Diagnose | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Prozedur | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Medikation | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Laborbefund | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Molekulargenetischer Befund | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Kerndatensatz Modul Pathologiebefund | Aufnahme | Start des Empfehlungsprozesses |
Mitglied | Stimme |
---|---|
S. Thun | Ja |
S. Heckmann | Ja |
S. Jedamzik | Ja |
R. Degner | Ja |
J. Studzinski | Ja |
M. Sedlmayr | Ja |
A. Diehl | Ja |
F. Hartge | Enthaltung |
T. Süptitz | Enthaltung |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
Sylvia Thun | Ja | Ja, mit dem Wunsch, die Vorarbeiten zu diesem bekannten und weit verbreiteten Thema zu beachten, insbesondere den ISO Standard und die Referenzarchitekturen aus der HL7 Landschaft. |
Anke Diehl | Ja | Ja, wir brauchen harmonisierte IT Architekturen als nationale Orientierungshilfen zur Ermöglichung von sektorenüberschreitenden digitalen Prozessen. |
Simone Heckmann | Ja | Ja, wir brauchen mehr Vorgaben bei der Umsetzung von Standards, daher eine gute Initiative. FHIR eignet sich sehr gut dafür und sollte gut umsetzbar sein. |
Martin Sedlmayr | Ja | Ja, Normen und Standards mit Referenzarchitekturen sind sinnvoll. Empfehlung, die CIO der Universitätskliniken und außeruniversitären IT-Leitergremien einzubeziehen. |
Ralf Degner | Ja | Ja, komplexes IT-Architektur Thema und daher gespannt auf das Ergebnis. |
Jörg Studzinski | Ja | Ja, mit dem Hinweis, dass es im ersten Schritt um eine Machbarkeitsstudie geht. |
Siegfried Jedamzik | Ja | Ja, mit dem Wunsch, im nächsten Schritt den ambulanten Bereich ins Auge zu fassen. |
Florian Hartge | Ja | Ja und gespannt auf Ergebnisse. |
Thomas Süptitz | Ja | Ja, sehr gute Idee und wichtige Unterstützung für die Digitalisierung. |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Ja, der Jahresbericht ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis soll eingesetzt werden. Aber bitte Fokus bilden (z.B. Wundbericht oder Pflegebericht) und mit der gematik/MIO42-Gruppe zusammenarbeiten und doppelte Aktivitäten vermeiden. |
S. Heckmann | Ja | , aufgrund des hohen Potentials, Pflegekräfte durch effiziente Digitalisierung und der Vermeidung von Medienbrüchen und redundanter Datenerfassung zu entlasten. |
S. Jedamzik | Ja | Mehr als wichtig. (Nachgereicht am 31.03.2023, 6/7 Stimmen zum 20.03. hatten bereits zum Beschluss ausgereicht) |
R. Degner | Ja | Hohe Relevanz und daher Teil der IOP Raodmap. |
J. Studzinski | Ja | Teil der IOP Roadmap, hohe Relevanz. |
M. Sedlmayr | Ja | Hohe Relevanz in der Versorgung. |
A. Diehl | Ja | Wie in der IOP Roadmap vorgesehen ist dieser AK sehr wichtig. |
F. Hartge | Ja | Wichtiges Thema. |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis soll eingesetzt werden |
S. Heckmann | Ja | Zögerliche Implementierung von Interoperabilitätsspezifikationen ist eines der größten Hindernisse bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Es ist angemessen und notwendig, exemplarisch anhand der AWST-Spezifikation, die Ursachen zu analysieren und konstruktive Vorschläge zur Behebung des Problems zu erarbeiten. |
S. Jedamzik | Ja | Das Thema ist mehr als wichtig, vor allem im ambulanten Bereich. Es tangiert essentielle ökonomische und verbandspolitische Interessenslagen, die als Rahmenbedingungen im Auge zu behalten sind. Als sehr technisch orientierter Arbeitskreis sollte darauf geachtet werden, dass entprechende Mitglieder-Kompetenz vorhanden ist. |
R. Degner | Ja | Die Möglichkeit Systeme (einfach) zu wechseln ist ein wichtiger Faktor für den Wettbewerb der Systemhersteller um gute Lösungen in der Digitalisierung zu entwickeln. |
J. Studzinski | Ja | Die Ergebnisse des Arbeitskreises können dazu dienen, die verantwortlichen Akteure auf kritische Hürden bzw. wichtige weitere Aspekte zur effektiven und effizienten Nutzung einer AWST durch Leistungserbringer und Industrie hinzuweisen und damit die tatsächliche Nutzbarkeit zu steigern. Mit Hilfe einer effizienten AWST können die Kosten sowie Hemmschwellen zum Wechsel zu neuen, innovativen Softwarelösungen gesenkt und die Interoperabilität im Gesundheitssystem gesteigert werden. |
M. Sedlmayr | Ja | Eine funktionierende Migrationsmöglichkeit ermöglicht schnelleren Innovationstransfer und Serviceoptimierung bei Leistungserbringern. |
A. Diehl | Ja | Sehr guter, umfassend begründeter Steckbrief und Arbeitskreis. |
F. Hartge | Ja | , da es a) sinnvoll erscheint zu prüfen, inwieweit die AWST nützlich ist, denn sie kostet Arbeit bei den Herstellern, die ggf. mit nützlichen Verbesserungen gefüllt werden könnte und b) eine Harmonisierung der FHIR-Anforderungen in Deutschland an sich sehr sinnvoll erscheint. |
T. Süptiz | Ja | Eine strukturturierte Analyse der Thematik ist sinnvoll und notwendig. |
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
S. Jedamzik | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
R. Degner | Ja | Der Arbeitskreis hat gleichzeitig ein wichtiges Thema adressiert und hierbei ein hochwertiges Ergebnis entwickelt. |
J. Studzinski | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
M. Sedlmayr | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
A. Diehl | Ja | Der Arbeitskreis ist erfolgreich abgeschlossen. |
F. Hartge | Enthaltung | |
T. Süptitz | Enthaltung | |
beschlossen.
Begründungen der Mitglieder:
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Patient Empowerment und Translation sind wichtig. |
S. Heckmann | Ja | Der Arbeitskreise wird eine schöne Ergänzung zu den ersten Ergebnissen. Es gibt massive Interoperabilitätsprobleme in der Onkologie. Die Probleme entstehen, weil wir nicht über den Tellerrand schauen. Wir dürfen nicht nur eine Perspektive einnehmen, sondern brauchen den Blick auf das große Ganze mit Fokus auf Anwender und Patienten. |
S. Jedamzik | Ja | Die Hausärzte müssen die hohe Komplexität der onkologischen Behandlung mitmanagen. Eine bessere Interoperabilität in dem Bereich ist sehr wichtig. |
R. Degner | Ja | Blick auf Fachanwender und Patienten ist essentiell, um Interoperabilität in den Alltag der Versorgung zu bekommen. |
J. Studzinski | Ja | Die Onkologie ist ein Handlungsfeld mit großem Impact. Die Volkskrankheiten betreffen viele, hier können wir Mehrwert erzeugen. Die Fortführung der Entwicklerjourney ist gut. Perspektivisch wäre ein weiterer Arbeitskreis für Patienten gut. |
M. Sedlmayr | Ja | Prozess im Ganzen denken und alle mitnehmen. Es ist viel erforscht und entwickelt und wir können durch die Journey sehen, wo es Lücken gibt. |
A. Diehl | Ja | Der erster Arbeitskreis zur Onkologie war kurz und prägnant. Die logische Konsequenz ist es, jetzt Fachanwender:innen und Patient:innen anzuschauen. Das muss jetzt aufarbeitet werden und es müssen konkrete Aufgabenstellungen gelöst werden. |
F. Hartge | Ja | Zustimmung zu den bisherigen Begründungen. |
T. Süptitz | Ja | Die Fachanwendersicht ist der richtiger Weg. Ein Folgearbeitskreis ist gut, damit wir zu konkreten Lösungen kommen. |
Die Informationen zum Arbeitskreis „Fachanwender Journey Onkologie“ sind hier veröffentlicht.
Mitglied | Stimme | Begründung |
---|---|---|
S. Thun | Ja | Forschende brauchen Daten aus der Versorgung, wo die Digitalisierung schwach ausgeprägt ist. Stichwort ist Translation - wir brauchen die Daten in strukturierten, internationalen Formaten. |
S. Heckmann | Ja | Der Nutzen für Industrie ist offensichtlich, die Bereitstellung zentraler Services werden den Entwicklern helfen. Die Schaffung klarer Verhältnisse durch Verbindlichkeit ist auch positiv. Die Betreiber der Systeme in den Krankenhäuser werden auch von der Roadmap durch beispielsweise zentrale Terminologieservices und verbindlicher Spezifikationen erleichtern. |
S. Jedamzik | Ja | Niedergelassene Ärzt:innen müssen stärker in Interoperabilität eingebunden werden. Die Potenziale für Apotheken sind wichtig. Für die Bundesländer sind auch mehrere Steuerungselement dabei, die sich das anschauen sollten. Die Roadmap ist wichtig als Umsetzungsbild für die kommenden Jahre, insbesondere für die Bundesländer. |
R. Degner | Ja | Die Themen der Roadmap sind eine gute Mischung. Die Journeys mit dem Blick auf den Alltag und Anwender sind wichtig. Aber auch die Grundsatzthemen wie Referenzvalidator sind wichtig. |
J. Studzinski | Ja | Die Verschriftlichung des Arbeitsplans trägt dazu bei das internationale Organisationen schauen können was in Deutschland passiert. Wir werden es einfacher mit unseren Nachbarländern haben uns austauschen, werden bessere Ansprechpartner sein und vermindern das Risiko von nationalen Alleingängen. |
M. Sedlmayr | Ja | Wir machen Interoperabilität nicht um ihrer selbst Willen sondern um Nutzen zu stiften. Auch die Pflege muss fokussiert werden - weil sie zwischen verschiedenen Akteuren vermitteln müssen. Sie sind menschliche Interoperabilitätsvermittler. |
A. Diehl | Ja | Die Roadmap bietet eine zeitkritische und notwendige Umsetzungsperspektive für Ärzt:innen. Es ist wichtig für Ärzt:innen zu akzeptieren, dass wir nur in einer funktionierenden IT Umgebung, die intersektoral und interoperabel funktioniert, auch hochwertige Arbeit leisten können. Wir können uns nicht nur auf medizinische Aspekte zurück ziehen, sondern IT ist die Grundlage für ein zukunftsfähige Medizin. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern Nachholbedarf, eine konsequente Umsetzung wird ein echter Nutzen für gesamte Community. Es gibt noch ganz viel Potenzial. |
F. Hartge | Ja | Alle Akteure wurden in den Prozess eingebunden, das war sehr gut. Die Roadmap wird als großes Ganzes befürwortet, für gematik sind auch noch einige Themen für unsere Aufträge und Anwendungen dabei - die Zusammenarbeit mit dem Council wird helfen, dass die gematik Produkte besser werden. |
