Wissensplattform
Suchergebnisse
Sortieren nach Name | Sortieren nach Beschreibung | Sortieren nach Version | Sortieren nach Verknüpfung | |
---|---|---|---|---|
Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Digitale Signaturschemata welche die Nachricht wieder herstellen - Teil 2: Mechanismen basierend auf Integer Faktorisierung | https://www.beuth.de/de/norm/--/138162109 | 2010-11-30 | ||
Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Prüfzeichensysteme | https://www.beuth.de/de/norm/--/64365466 | 2003-01-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Basis-Referenzmodell | Annulliert und ersetzt die erste Ausgabe (1984). Das Modell liefert eine gemeinsame Grundlage für die Koordinierung von Normenentwicklungen für die Kommunikation von Systemen, indem es vorhandene Normen in das Referenzmodell übernimmt. Das Modell identifiziert Bereiche für die Entwicklung oder Verbesserung von Normen. Gilt nicht als Realisierungsspezifikation. | 1994-10-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Prozeduraufruf für entfernte Systeme | Erleichtert die Festlegung und Entwicklung verteilter Anwendungen auf der Grundlage der Erweiterung bekannter Fernsteuer-Rufverfahren, um zwischen Anwendungsprozessen auf zwei separaten realen offenen Systemen in der OSI-Umgebung zu verkehren. | 1996-11-30 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für II-Sicherheit in Offenen Systemen - Rahmenrichtlinien für Überwachung der II-Sicherheit | keine Angabe | 1996-07-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für II-Sicherheit in Offenen Systemen - Übersicht | keine Angabe | 1996-07-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für IT-Sicherheit in Offenen Systemen: Authentifikation | Betrifft die Anwendung von Sicherungsdiensten in der Umgebung Offener Systeme, wo die Benennung Offene Systeme verwendet wird, um Bereiche wie Database, Distributed Applications, Open Distributed Processing und OSI einzubeziehen. | 1996-04-30 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für IT-Sicherheit in Offenen Systemen: Nicht-Verweigerung | keine Angabe | 1997-03-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für IT-Sicherheit in Offenen Systemen - Teil 3: Rahmenrichtlinien für die Zugriffskontrolle | Allgemeine Grundstruktur zur Bereitstellung der Zugriffskontrolle. Die Zugangskontrolle hat den Zweck, den Einfluß unberechtigter Operationen unter Einbeziehung eines Computer- oder Kommunikationssystems zu erfassen. | 1996-08-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für IT-Sicherheit in Offenen Systemen - Teil 5: Rahmenrichtlinien für den Echtheitsnachweis | Allgemeine Grundstruktur zur Bereitstellung von Datengeheimhaltungsdiensten. | 1996-08-31 | ||
Informationstechnik - Kommunikation Offener Systeme - Rahmenrichtlinien für IT-Sicherheit in Offenen Systemen - Teil 6: Rahmenrichtlinien für Vertraulichkeit | Allgemeine Grundstruktur zur Bereitstellung von Integritätsdiensten. | 1996-08-31 | ||
Informationstechnik - Persönliche Identifikation - ISO-konformer Führerschein - Teil 5: Mobile Führerscheinanwendung (mDL) | keine Angabe | 2021-08-31 | ||
Informationstechnik - Sicherheitsverfahren - Anwendungsleitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen basierend auf ISO/IEC 27002 für Cloud Dienste | keine Angabe | 2015-11-30 | ||
Informationsverarbeitungssysteme; Kommunikation offener Systeme; Basis Referenzmodell; Teil 2: Sicherheits-Architektur | Gibt eine Beschreibung der Sicherheitsdienste und entsprechenden Mechanismen, die durch das Bezugsmodell gesichert werden können, und auch der Positionen innerhalb des Bezugsmodells, wo die Dienste und die Mechanismen ermöglicht werden können. Erweitert den Anwendungsbereich des ISO 7498, um gesicherte Kommunikation zwischen offenen Systemen zu gewährleisten. Vergrößert die Konzepte und Prinzipien ... | 1989-01-31 | ||
Ingo Küpper |
|
|||
Innovationsmanagement - Teil 2: Management strategischer Erkenntnisse; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-2:2014 | Diese Technische Spezifikation gilt für die Strukturierung und das Management eines Systems zur Gewinnung strategischer Erkenntnisse, um funiderte Entscheidungen bei Planung und Umsetzung von Innovationen treffen zu können. Diese Technische Spezifikation definiert: - die verschiedenen Begriffe im Zusammenhang mit strategischen Erkenntnissen und deren Management; - die Schlüsselaufgaben im System ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 3: Innovatives Denken; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-3:2014 | Diese Technische Spezifikation ist ein Leitfaden für einen Ansatz zu innovativem Denken. Innovatives Denken kann auf allen Ebenen einer Organisation angewendet werden. Dieses Dokument bietet eine Anleitung dazu, wie die zentralen Werte innovativen Denkens in eine Organisation zu integrieren sind. Er bietet einen Ansatz zum Ausgleich von Risiken und für die geschäftliche Durchführbarkeit, die der ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 4: Management des geistigen Eigentums; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-4:2014 | Diese Technische Spezifikation ist ein Leitfaden zur Unterstützung von Organisationen bei der Ermittlung, Erfassung und beim Schutz von geistigem Eigentum, um: - Organisationen einen Überblick über die grundlegenden Prinzipien des Managements des geistigen Eigentums im Kontext des Innovationsprozesses zu verschaffen; - beste Verfahrensweisen in Belangen geistigen Eigentums zu fördern, die ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 6: Kreativitätsmanagement; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-6:2014 | Diese Technische Spezifikation bietet eine Anleitung für das Management des Prozesses der Erzeugung neuer Ideen, aus denen Innovationen entwickelt werden können. Sie ist anwendbar auf alle Arten von Organisationen, einschließlich des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereiches, dem Freiwilligensektor, öffentlichen und sozialen Unternehmen; einen besonderen Schwerpunkt bilden ... | 2015-02-28 | ||
Innovationsmanagement - Teil 7: Bewertung des Innovationsmanagements; Deutsche Fassung CEN/TS 16555-7:2015 | Diese Technische Spezifikation stellt eine Anleitung zur Bewertung eines Innovationsmanagementsystems (IMS) und dessen Leistung bereit. Sie beschreibt, wie Organisationen intern die Stärken und Schwächen ihres Innovationsmanagementsystems transparent machen können. Diese Transparenz kann als Grundlage für die Entwicklung effektiver Maßnahmen zur Verbesserung der Innovationsmanagement-Fähigkeiten ... | 2016-04-30 | ||
Integrierte Versorgung Neuer Therapien durch Telemedizin, Empowerment, Gentherapeutika, Registeretablierung, Arzneimittelsicherheit, Therapiepfaden & Erstattung (INTEGRATE-ATMP) | Das Projekt wird harmonisierte und qualitätsgesicherte Instrumente zur Sicherung der bestmöglichen Behandlungsqualität von mit ATMP behandelten Patient*innen entwickeln und an den beteiligten Zentren modellhaft erproben. Die Instrumente umfassen die Einführung strukturierter Behandlungspläne für die ambulante Vor- und Nachsorge sowie den Aufbau eines krankheitsübergreifenden und für zukünftige ... | |||
Intensivierte Return to Work (RTW)-Nachsorge in psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) von Versorgungskliniken |
|
|||
Interaktive, erweiterte Entscheidungskompetenz für die Transplantationsnachsorge (smartNTx) |
Die neue Versorgungsform smartNTx ergänzt die reguläre Nachsorge nach NTx durch eine digitale, telemedizinische, daten- und KI-gestützte Betreuung der Patienten, wodurch die Nachsorge sowohl für Behandelnde als auch für Patienten entscheidend verbessert wird. Die Patienten werden durch Apps und App-gekoppelte Messgeräte darin unterstützt ihre wesentlichen Vitalparameter zu beobachten und durch ... |
|||
INterdiSziPlinäreund InteRsektoraletelemedizinische Evaluation, Koordination und Behandlung im ParkinsonNetzRheinMain+ |
Ziel der Intervention ist eine optimierte, effektivere, bedarfsgerechte Versorgung für Menschen mit Morbus Parkinson im ParkinsonNetz RheinMain+. Eine höchst effektive Beeinflussung des Langzeitverlaufes ist durch eine synergistische Anwendung eines individualisierten Therapieprogramms möglich, welches Symptom- aber auch Erkrankungsstadien spezifisch angewandt werden sollte. Das zentrale Element ... |
|||
Internetbasiertes Selbstmanagement-Programm für Menschen mit leichteren Depressionsformen |
Ziel des iFightDepression® Projekts ist es, einen Beitrag zur Aufklärung über die Erkrankung Depression und zur Verbesserung ihrer Versorgung zu leisten. |